Si è svolta ieri, martedì 30 agosto, la prima tappa di Haute Route Dolomites 2022, evento italiano della serie Haute Route, il primo circuito al mondo di corse a tappe di prestigio per ciclisti amatoriali.
Si è trattato della Bormio – Passo dello Stelvio, frazione di 83 chilometri di sviluppo e 3.274 metri di dislivello che prevedevano prima la scalata dell’Umbrail Pass e poi quella dello Stelvio, dal versante altoatesino di Prato. A vincere, con il tempo di 2h46’18”, è stato Piero Lorenzini (BroomWagon – Stemax) che ha preceduto di un paio di secondi il compagno di squadra, lo spagnolo Marco Prada (2h46’17”). A completare il podio è stato l’olandese Rick Groeneweg (2h53’39”).
Sventola la bandiera danese in campo femminile: la più veloce è stata infatti Luise Valentin (Team Schoggiweggli, 3h28’02”) che ha avuto la meglio sulla brasiliana Valeria Ciarnuto (3h36’26”) e sulla olandese Sonja Doepp (3h38’14”). Da sottolineare che la classifica di tappa è determinata dalla somma dei tempi ottenuta nei tratti cronometrati
Domani, mercoledì 31 agosto, Haute Route dalla Lombardia si trasferisce in Trentino: i chilometri da percorrere saranno 121 e il dislivello da superare ancora superiore ai 3 mila metri: 3.256 per la precisione. Si andrà da Bormio al Passo Predaia, traguardo che rappresenta una novità per Haute Route: si dovrà scalare prima il Passo Gavia (2.621 metri di altitudine), poi il Tonale (1.872), quindi percorrere la Val di Sole e la Val di Non prima dell’ascesa finale al Predaia (1.250).
Le tappe successive saranno la Trento – Monte Bondone, la Trento – Passo Falzarego e la Cortina d’Ampezzo – Tre Cime di Lavaredo. Complessivamente, Haute Route Dolomites 2022 è articolata su cinque tappe per complessivi 458 chilometri di sviluppo e 14.850 metri di dislivello positivo.
Haute Route Dolomites 2022, l’ordine d’arrivo della prima tappa
| 1. | 481 | Lorenzini Piero | BroomWagon – Stemax | Homme | 18-29 M | 1 | 2:46:15.86 1 | 2:46:15 |
| 2. | 126 | Prada Marco | BroomWagon – Stemax | Homme | 30-39 M | 1 | 2:46:17.26 2 | 2:46:17 |
| 3. | 445 | Groeneweg Rick | Homme | 40-49 M | 1 | 2:53:39.66 3 | 2:53:39 | |
| 4. | 158 | Heaney Alex | NZ Ravagers | Homme | 18-29 M | 2 | 2:54:41.90 4 | 2:54:41 |
| 5. | 529 | Harvey James | NZ Ravagers | Homme | 30-39 M | 2 | 3:00:41.94 5 | 3:00:41 |
| 6. | 441 | Carpaij Jasper | Homme | 40-49 M | 2 | 3:04:21.31 6 | 3:04:21 | |
| 7. | 527 | Antonioli Michele | Homme | 40-49 M | 3 | 3:06:01.89 7 | 3:06:01 | |
| 8. | 517 | tugnoli fabio | Homme | 40-49 M | 4 | 3:06:10.10 8 | 3:06:10 | |
| 9. | 133 | Gomez Gonzalez Sebastian | Team Schoggiweggli | Homme | 30-39 M | 3 | 3:08:34.12 9 | 3:08:34 |
| 10. | 102 | Crisp Simon | TEAM ALPCYCLES 1 | Homme | 30-39 M | 4 | 3:09:24.27 10 | 3:09:24 |
| 11. | 257 | Cheatle Ian | TEAM ALPCYCLES 1 | Homme | 30-39 M | 5 | 3:10:44.07 11 | 3:10:44 |
| 12. | 525 | Schena Daniele | Homme | 50-59 M | 1 | 3:12:07.50 12 | 3:12:07 | |
| 13. | 332 | Carreno Toro Paolo | Homme | 18-29 M | 3 | 3:12:13.10 13 | 3:12:13 | |
| 14. | 148 | Bevilacqua Alessandro | BroomWagon – Stemax | Homme | 30-39 M | 6 | 3:12:23.86 14 | 3:12:23 |
| 15. | 448 | Hassink Rutger | Homme | 40-49 M | 5 | 3:13:01.62 15 | 3:13:01 | |
| 16. | 444 | Lozano Manuel | Homme | 40-49 M | 6 | 3:13:13.50 16 | 3:13:13 | |
| 17. | 439 | WYSS MATTHIAS | Homme | 30-39 M | 7 | 3:15:28.22 17 | 3:15:28 | |
| 18. | 451 | JEAN Aubin | Homme | 30-39 M | 8 | 3:15:37.62 18 | 3:15:37 | |
| 19. | 237 | Corner Giles | Homme | 30-39 M | 9 | 3:18:16.30 19 | 3:18:16 | |
| 20. | 214 | Chesher James | Homme | 40-49 M | 7 | 3:18:44.96 20 | 3:18:44 | |
| 21. | 500 | Neveu Arnaud | Homme | 40-49 M | 8 | 3:19:41.89 21 | 3:19:41 | |
| 22. | 366 | Mekkes Ate | Plakbidon | Homme | 30-39 M | 10 | 3:20:49.01 22 | 3:20:49 |
| 23. | 114 | Lundell Michael | Homme | 40-49 M | 9 | 3:20:51.19 23 | 3:20:51 | |
| 24. | 339 | BLANCHARD Guillaume | Homme | 30-39 M | 11 | 3:20:55.11 24 | 3:20:55 | |
| 25. | 275 | Santos Vasco | Homme | 30-39 M | 12 | 3:21:41.20 25 | 3:21:41 | |
| 26. | 399 | Campos Xavier | Homme | 50-59 M | 2 | 3:22:12.11 26 | 3:22:12 | |
| 27. | 307 | Croft Simon | BroomWagon – Stemax | Homme | 30-39 M | 13 | 3:22:49.92 27 | 3:22:49 |
| 28. | 209 | Villafana Mario | Homme | 50-59 M | 3 | 3:22:55.35 28 | 3:22:55 | |
| 29. | 319 | Calia Michele | Homme | 30-39 M | 14 | 3:23:34.96 29 | 3:23:34 | |
| 30. | 123 | Huschenbett Martin | Team Schoggiweggli | Homme | 30-39 M | 15 | 3:23:42.57 30 | 3:23:42 |
| 31. | 360 | Bignardi Quentin | Homme | 30-39 M | 16 | 3:23:50.11 31 | 3:23:50 | |
| 32. | 248 | Charlton James | Homme | 50-59 M | 4 | 3:24:29.22 32 | 3:24:29 | |
| 33. | 300 | Gibbs Ben | Homme | 40-49 M | 10 | 3:26:16.15 33 | 3:26:16 | |
| 34. | 425 | fontes lima filho Luiz Carlos | Team One More Ride | Homme | 30-39 M | 17 | 3:26:49.67 34 | 3:26:49 |
| 35. | 510 | Colvin Andrew | Homme | 50-59 M | 5 | 3:27:27.76 35 | 3:27:27 | |
| 36. | 468 | CLERICI RICCARDO | Homme | 40-49 M | 11 | 3:27:31.43 36 | 3:27:31 | |
| 37. | 124 | Valentin Luise | Team Schoggiweggli | Femme | 18-29 F | 1 | 3:28:02.94 37 | 3:28:02 |
| 38. | 245 | graham chris | Homme | 40-49 M | 12 | 3:28:07.64 38 | 3:28:07 | |
| 39. | 118 | Brown Moray | TEAM ALPCYCLES 1 | Homme | 40-49 M | 13 | 3:28:27.69 39 | 3:28:27 |
| 40. | 523 | Nicosia Andrea | Team One More Ride | Homme | 40-49 M | 14 | 3:28:57.50 40 | 3:28:57 |
| 41. | 469 | Webber Matthew | Homme | 40-49 M | 15 | 3:29:51.47 41 | 3:29:51 | |
| 42. | 457 | Risso Sylvain | Homme | 30-39 M | 18 | 3:30:48.46 42 | 3:30:48 | |
| 43. | 364 | Parr Jonathan | Plakbidon | Homme | 30-39 M | 19 | 3:31:13.30 43 | 3:31:13 |
| 44. | 115 | OHara Ian | Homme | 50-59 M | 6 | 3:31:28.54 44 | 3:31:28 | |
| 45. | 258 | Gadsdon Anthony | De Beukers | Homme | 30-39 M | 20 | 3:31:48.63 45 | 3:31:48 |
| 46. | 122 | Matysiak Martin | Team Schoggiweggli | Homme | 30-39 M | 21 | 3:31:55.41 46 | 3:31:55 |
| 47. | 377 | Outtier Sep | Pampas | Homme | 40-49 M | 16 | 3:32:03.02 47 | 3:32:03 |
| 48. | 265 | Brumbaugh Mike | Rocky Mtn Ducks | Homme | 50-59 M | 7 | 3:32:30.23 48 | 3:32:30 |
| 49. | 174 | Chatard Jean-Michel | Homme | 50-59 M | 8 | 3:33:42.06 49 | 3:33:42 | |
| 50. | 128 | Harrold Darren | Canadian Ducks | Homme | 50-59 M | 9 | 3:34:45.09 50 | 3:34:45 |





Lorenzini Piero
Prada Marco
Groeneweg Rick
Heaney Alex
Gomez Gonzalez Sebastian
Crisp Simon
Lozano Manuel
WYSS MATTHIAS
JEAN Aubin
Lundell Michael
Santos Vasco
Croft Simon
Huschenbett Martin
Valentin Luise
Outtier Sep
Brumbaugh Mike
Harrold Darren







