Reading Time: 3 minutes
Posizione | Nome Cognome | Regione | Punti |
1° | Enrico Bertocco | Veneto | 6.880 |
2° | Mimmo Nastasi | Liguria | 5.150 |
3° | Giancarlo Benato | Valle D’Aosta | 2.160 |
4° | Antonio Carpinello | Piemonte | 2.050 |
5° | Domenico Ricci | Abruzzo | 1.720 |
6° | Fabio Balducci | Marche | 1.660 |
7° | Consuelo Noè | Marche | 1.470 |
8° | Dario Sumin | Piemonte | 1.010 |
9° | Giuseppe Botta | Campania | 930 |
10° | Fabio Finotti | Piemonte | 840 |
11° | Angelo Pederzolli | Trentino Alto Adige | 790 |
Roberto Sambusiti | Lombardia | 790 | |
13° | Francesco Merlini | Toscana | 730 |
14° | Michele Montelli | Puglia | 680 |
Gabriele Rossi | Veneto | 680 | |
16° | Luca Battaglini | Marche | 580 |
17° | Silvano Mazzoni | Emilia Romagna | 530 |
18° | Carmelo Riotto | Calabria | 470 |
19° | Amilcare Monelletta | Umbria | 430 |
20° | Sandro Garau | Sardegna | 420 |
21° | Toni Fontana | Lazio | 390 |
22° | Franco e Marco Priori | Lombardia | 350 |
23° | Nicola Di Niro | Molise | 330 |
24° | Vincenzo Rizzo | Sicilia | 280 |
25° | Filippo Bernardini | Veneto | 270 |
26° | Guglielmo Mancini | Marche | 220 |
27° | Pierluigi Ambrosini | Lombardia | 200 |
Umberto Patelli | Emilia Romagna | 200 | |
29° | Davide Belletti | Lombardia | 160 |
30° | Sergio Zanella | Veneto | 140 |
Marco Sgarrella | Sicilia | 140 | |
32° | Antonio F. Carlomagno | Basilicata | 130 |
33° | Marco Nicoletti | Valle D’Aosta | 100 |
Vito Tesoro | Basilicata | 100 | |
35° | Stefano Del Re | Toscana | 90 |
36° | Roberto e Max Marcellini | Emilia Romagna | 70 |
Antonio Valletta | Toscana | 70 | |
Luigi Fusco | Puglia | 70 | |
39° | Luciano Risi | Liguria | 60 |
40° | Roberto Zacchini | Abruzzo | 50 |
41° | Furio Servadei | Emilia Romagna | 40 |
Enrico Giovine | Veneto | 40 | |
43° | Sandro e Tommaso Tomi | Lazio | 30 |
Aronne Righi | Emilia Romagna | 30 | |
45° | Giovanni Gatti | Lazio | 20 |
46° | Salvatore Cito | Sicilia | 10 |
Veneto
Posizione | Nome Cognome | Città | Punti |
1° | Bertocco Enrico e Daniele | Padova | 6.880 |
2° | Rossi Gabriele | Due Ville | 680 |
3° | Bernardini Filippo | Monselice | 270 |
4° | Zanella Sergio | Pederobba | 140 |
5° | Giovine Enrico | Lonigo | 40 |
Liguria
Posizione | Nome Cognome | Città | Punti |
1° | Nastasi Mimmo | S. Margherita Ligure | 5.150 |
2° | Risi Luciano | Savona | 60 |
Valle D’Aosta
Posizione | Nome Cognome | Città | Punti |
1° | Benato Giancarlo | Arvier | 2.160 |
2° | Nicoletti Marco | Aosta | 100 |
Piemonte
Posizione | Nome Cognome | Città | Punti |
1° | Carpinello Antonio | Orbassano | 2.050 |
2° | Sumin Dario | S. Ambrogio | 1.010 |
3° | Finotti Fabio | Tortona | 840 |
Abruzzo
Posizione | Nome Cognome | Città | Punti |
1° | Ricci Domenico | L’Aquila | 1.720 |
2° | Zacchini Roberto | Lanciano | 50 |
Marche
Posizione | Nome Cognome | Città | Punti |
1° | Balducci Fabio | Fabriano | 1.660 |
2° | Consuelo Noè | Tolentino | 1.470 |
3° | Battaglini Luca | Pesaro | 580 |
4° | Mancini Guglielmo | Fano | 220 |
Campania
Posizione | Nome Cognome | Città | Punti |
1° | Botta Giuseppe | Siano | 930 |
Lombardia
Posizione | Nome Cognome | Città | Punti |
1° | Sambusiti Roberto | Pianengo | 790 |
2° | Priori Franco e Marco | Cremona | 350 |
3° | Cicli Ambrosini Pierluigi | Varese | 200 |
4° | Belletti Davide | Garbagnate | 160 |
Trentino Alto Adige
Posizione | Nome Cognome | Città | Punti |
1° | Pederzolli Angelo | Riva del Garda | 790 |
Toscana
Posizione | Nome Cognome | Città | Punti |
1° | Merlini Francesco | Grosseto | 730 |
2° | Del Re Stefano | Firenze | 90 |
3° | Valletta Antonio | Sovigliana-Vinci | 70 |
Puglia
Posizione | Nome Cognome | Città | Punti |
1° | Montelli Michele | Bitritto | 680 |
2° | Fusco Luigi | Lucera | 70 |
Emilia Romagna
Posizione | Nome Cognome | Città | Punti |
1° | Mazzoni Silvano | Roveleto di Cadeo | 530 |
2° | Patelli Umberto | Bologna | 200 |
3° | Marcellini Roberto e Max | Salsomaggiore Terme | 70 |
4° | Servadei Furio | Forlì | 40 |
5° | Righi Aronne | Bologna | 30 |
Calabria
Posizione | Nome Cognome | Città | Punti |
1° | Riotto Carmelo | Palmi | 470 |
Umbria
Posizione | Nome Cognome | Città | Punti |
1° | Monelletta Amilcare | Bastia Umbra | 430 |
Sardegna
Posizione | Nome Cognome | Città | Punti |
1° | Garau Sandro | Santa Giusta | 420 |
Lazio
Posizione | Nome Cognome | Città | Punti |
1° | Fontana Toni | Frosinone | 390 |
2° | Tomi Sandro e Tommaso | Viterbo | 30 |
3° | Gatti Giovanni | Guidonia Montecelio | 20 |
Molise
Posizione | Nome Cognome | Città | Punti |
1° | Di Niro Nicola | Campobasso | 330 |
Sicilia
Posizione | Nome Cognome | Città | Punti |
1° | Rizzo Vincenzo | Messina | 280 |
2° | Sgarrella Marco | Messina | 140 |
3° | Cito Salvatore | Galatina | 10 |
Basilicata
Posizione | Nome Cognome | Città | Punti |
1° | Carlomagno Antonio F. | Lauria Sup. | 130 |
2° | Tesoro Vito | Pisticci | 100 |