Nella cronoscalata di Trento l’emiliano vince la tappa e riconquista la leadership della Haute Route Dolomites 2022 che vede confrontarsi oltre trecento ciclisti provenienti da tutto il mondo. Gran finale sulle Dolomiti Bellunesi: venerdì arrivo al Passo Falzarego, sabato conclusione con al Cortina – Tre Cime di Lavaredo.
Haute Route Dolomites 2022: Piero Lorenzini vince la cronoscalata da Trento al Monte Bondone
Si è svolta oggi, giovedì 1 settembre, la terza tappa di Haute Route Dolomites, evento italiano della serie Haute Route, il primo circuito al mondo di corse a tappe di prestigio per ciclisti amatoriali. Oltre trecento i concorrenti, provenienti da tutto il mondo, che si sono confrontati nella cronoscalata da Trento al Monte Bondone: 20 chilometri di sviluppo e 1.450 metri di dislivello. A mettere d’accordo tutti è stato Piero Lorenzini, già vincitore della prima tappa, la Bormio – Passo dello Stelvio. Il ciclista emiliano del team BroomWagon – Stemax ha portato a termine la propria fatica in 54’43”, precedendo il compagno di squadra, lo spagnolo Marco Prada (55’11”) e il neozelandese Alex Heaney (56’26”). Con il successo al Bondone, Lorenzini ritorna leader di Haute Route Dolomites, con Prada al secondo posto e Heaney al terzo. Altre tre italiani sono nella top ten della generale: Fabio Tugnoli, settimo, Michele Antonioli, ottavo, e Daniele Schena, decimo.
Haute Route Dolomites: la classifica dopo la terza tappa
| Pl. | Dos | Nom | Equipe | Sx | Cat | Par cat. | Etape 1 | Etape 2 | Etape 3 | Temps |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 481 | Lorenzini Piero | BroomWagon – Stemax | Homme | 18-29 M | 1 | 2:46:15.86 1 | 3:24:16.96 2 | 0:54:43.59 1 | 7:05:14 |
| 2. | 126 | Prada Marco | BroomWagon – Stemax | Homme | 30-39 M | 1 | 2:46:17.26 2 | 3:24:10.79 1 | 0:55:11.90 2 | 7:05:38 |
| 3. | 158 | Heaney Alex | NZ Ravagers | Homme | 18-29 M | 2 | 2:54:41.90 4 | 3:25:01.70 3 | 0:56:26.64 3 | 7:16:08 |
| 4. | 445 | Groeneweg Rick | Homme | 40-49 M | 1 | 2:53:39.66 3 | 3:27:12.23 4 | 0:59:26.46 4 | 7:20:17 | |
| 5. | 529 | Harvey James | NZ Ravagers | Homme | 30-39 M | 2 | 3:00:41.94 5 | 3:32:55.03 9 | 1:00:42.53 7 | 7:34:18 |
| 6. | 441 | Carpaij Jasper | Homme | 40-49 M | 2 | 3:04:21.31 6 | 3:30:25.26 6 | 0:59:34.00 5 | 7:34:20 | |
| 7. | 517 | tugnoli fabio | Homme | 40-49 M | 3 | 3:06:10.10 8 | 3:30:15.36 5 | 1:00:29.23 6 | 7:36:54 | |
| 8. | 527 | Antonioli Michele | Homme | 40-49 M | 4 | 3:06:01.89 7 | 3:31:18.59 7 | 1:01:07.03 8 | 7:38:26 | |
| 9. | 133 | Gomez Gonzalez Sebastian | Team Schoggiweggli | Homme | 30-39 M | 3 | 3:08:34.12 9 | 3:32:49.69 8 | 1:02:42.59 13 | 7:44:05 |
| 10. | 525 | Schena Daniele | Homme | 50-59 M | 1 | 3:12:07.50 12 | 3:36:46.47 11 | 1:02:12.94 11 | 7:51:05 | |
| 11. | 148 | Bevilacqua Alessandro | BroomWagon – Stemax | Homme | 30-39 M | 4 | 3:12:23.86 14 | 3:42:37.22 13 | 1:03:22.47 17 | 7:58:22 |
| 12. | 257 | Cheatle Ian | TEAM ALPCYCLES 1 | Homme | 30-39 M | 5 | 3:10:44.07 11 | 3:46:46.50 18 | 1:02:16.53 12 | 7:59:46 |
| 13. | 439 | WYSS MATTHIAS | Homme | 30-39 M | 6 | 3:15:28.22 17 | 3:36:28.94 10 | 1:08:36.42 33 | 8:00:32 | |
| 14. | 448 | Hassink Rutger | Homme | 40-49 M | 5 | 3:13:01.62 15 | 3:44:24.21 14 | 1:03:54.39 18 | 8:01:19 | |
| 15. | 444 | Lozano Manuel | Homme | 40-49 M | 6 | 3:13:13.50 16 | 3:45:16.94 16 | 1:03:14.71 16 | 8:01:43 | |
| 16. | 366 | Mekkes Ate | Plakbidon | Homme | 30-39 M | 7 | 3:20:49.01 22 | 3:42:19.41 12 | 1:02:12.38 10 | 8:05:20 |
| 17. | 237 | Corner Giles | Homme | 30-39 M | 8 | 3:18:16.30 19 | 3:44:53.62 15 | 1:02:48.19 14 | 8:05:57 | |
| 18. | 451 | JEAN Aubin | Homme | 30-39 M | 9 | 3:15:37.62 18 | 3:47:52.68 20 | 1:04:58.59 19 | 8:08:27 | |
| 19. | 214 | Chesher James | Homme | 40-49 M | 7 | 3:18:44.96 20 | 3:48:17.91 23 | 1:03:11.28 15 | 8:10:12 | |
| 20. | 102 | Crisp Simon | TEAM ALPCYCLES 1 | Homme | 30-39 M | 10 | 3:09:24.27 10 | 4:01:45.90 55 | 1:01:47.82 9 | 8:12:56 |
| 21. | 275 | Santos Vasco | Homme | 30-39 M | 11 | 3:21:41.20 25 | 3:46:03.73 17 | 1:08:04.76 30 | 8:15:48 | |
| 22. | 114 | Lundell Michael | Homme | 40-49 M | 8 | 3:20:51.19 23 | 3:48:09.96 22 | 1:07:11.54 24 | 8:16:11 | |
| 23. | 332 | Carreno Toro Paolo | Homme | 18-29 M | 3 | 3:12:13.10 13 | 3:56:38.67 36 | 1:08:03.17 29 | 8:16:54 | |
| 24. | 123 | Huschenbett Martin | Team Schoggiweggli | Homme | 30-39 M | 12 | 3:23:42.57 30 | 3:47:04.87 19 | 1:06:48.31 23 | 8:17:34 |
| 25. | 339 | BLANCHARD Guillaume | Homme | 30-39 M | 13 | 3:20:55.11 24 | 3:49:50.86 25 | 1:07:27.65 26 | 8:18:12 | |
| 26. | 500 | Neveu Arnaud | Homme | 40-49 M | 9 | 3:19:41.89 21 | 3:53:04.83 29 | 1:07:53.40 28 | 8:20:38 | |
| 27. | 307 | Croft Simon | BroomWagon – Stemax | Homme | 30-39 M | 14 | 3:22:49.92 27 | 3:49:18.55 24 | 1:09:47.61 37 | 8:21:54 |
| 28. | 399 | Campos Xavier | Homme | 50-59 M | 2 | 3:22:12.11 26 | 3:50:05.74 26 | 1:09:50.78 38 | 8:22:07 | |
| 29. | 118 | Brown Moray | TEAM ALPCYCLES 1 | Homme | 40-49 M | 10 | 3:28:27.69 39 | 3:48:04.18 21 | 1:08:50.55 34 | 8:25:21 |
| 30. | 468 | CLERICI RICCARDO | Homme | 40-49 M | 11 | 3:27:31.43 36 | 3:55:22.68 33 | 1:06:12.20 22 | 8:29:05 | |
| 31. | 510 | Colvin Andrew | Homme | 50-59 M | 3 | 3:27:27.76 35 | 3:51:39.93 28 | 1:10:26.77 42 | 8:29:32 | |
| 32. | 319 | Calia Michele | Homme | 30-39 M | 15 | 3:23:34.96 29 | 3:59:07.71 45 | 1:07:37.56 27 | 8:30:18 | |
| 33. | 523 | Nicosia Andrea | Team One More Ride | Homme | 40-49 M | 12 | 3:28:57.50 40 | 3:53:31.87 30 | 1:10:58.34 48 | 8:33:26 |
| 34. | 300 | Gibbs Ben | Homme | 40-49 M | 13 | 3:26:16.15 33 | 3:57:45.84 41 | 1:09:38.80 36 | 8:33:39 | |
| 35. | 360 | Bignardi Quentin | Homme | 30-39 M | 16 | 3:23:50.11 31 | 3:59:26.07 46 | 1:11:13.24 50 | 8:34:29 | |
| 36. | 209 | Villafana Mario | Homme | 50-59 M | 4 | 3:22:55.35 28 | 4:01:35.62 54 | 1:11:08.25 49 | 8:35:38 | |
| 37. | 124 | Valentin Luise | Team Schoggiweggli | Femme | 18-29 F | 1 | 3:28:02.94 37 | 3:57:28.28 37 | 1:10:35.31 44 | 8:36:05 |
| 38. | 377 | Outtier Sep | Pampas | Homme | 40-49 M | 14 | 3:32:03.02 47 | 3:50:08.25 27 | 1:14:32.75 66 | 8:36:43 |
| 39. | 248 | Charlton James | Homme | 50-59 M | 5 | 3:24:29.22 32 | 4:01:04.29 53 | 1:11:30.37 52 | 8:37:03 | |
| 40. | 122 | Matysiak Martin | Team Schoggiweggli | Homme | 30-39 M | 17 | 3:31:55.41 46 | 3:56:11.14 34 | 1:10:28.04 43 | 8:38:34 |
| 41. | 469 | Webber Matthew | Homme | 40-49 M | 15 | 3:29:51.47 41 | 4:02:44.70 59 | 1:06:03.69 21 | 8:38:38 | |
| 42. | 258 | Gadsdon Anthony | De Beukers | Homme | 30-39 M | 18 | 3:31:48.63 45 | 4:00:03.45 48 | 1:07:18.96 25 | 8:39:09 |
| 43. | 100 | Giannini Jean-Charles | BroomWagon – Stemax | Homme | 40-49 M | 16 | 3:37:21.12 54 | 3:54:08.89 31 | 1:10:05.91 40 | 8:41:34 |
| 44. | 245 | graham chris | Homme | 40-49 M | 17 | 3:28:07.64 38 | 4:00:34.19 50 | 1:13:27.56 61 | 8:42:08 | |
| 45. | 331 | Quintana Ricardez Mario | Homme | 40-49 M | 18 | 3:37:14.07 53 | 3:54:20.60 32 | 1:11:59.72 54 | 8:43:33 | |
| 46. | 364 | Parr Jonathan | Plakbidon | Homme | 30-39 M | 19 | 3:31:13.30 43 | 4:01:57.69 56 | 1:10:57.46 47 | 8:44:07 |
| 47. | 512 | Arena Lorenzo | Homme | 40-49 M | 19 | 3:38:28.47 57 | 3:56:18.82 35 | 1:09:34.28 35 | 8:44:20 | |
| 48. | 265 | Brumbaugh Mike | Rocky Mtn Ducks | Homme | 50-59 M | 6 | 3:32:30.23 48 | 3:57:30.97 39 | 1:15:41.01 74 | 8:45:41 |
| 49. | 457 | Risso Sylvain | Homme | 30-39 M | 20 | 3:30:48.46 42 | 4:06:30.40 63 | 1:12:37.67 55 | 8:49:55 | |
| 50. | 288 | Rouxel Simon | Homme | 18-29 M | 4 | 3:39:09.04 59 | 4:01:03.80 52 | 1:09:52.70 39 | 8:50:04 |
Tra le donne, dominio della danese Luise Valentin
Continua, nella gara femminile, il dominio della danese Luise Valentin: la portacolori del Team Schoggiweggli si è imposta in 1h10’35” davanti alla statunitense Julie Emmerman e alla brasiliana Valeria Ciarnuto. Vincitrice di tre tappe su tre, Valentin rafforza ulteriormente la propria leadership.
Haute Route Dolomites 2022 si appresta a vivere le ultime due tappe, sempre abbinando l’agonismo alla possibilità di andare alla scoperta di luoghi dalla suggestione unica. Domani, venerdì 2 settembre, si andrà dal Trentino al Veneto, con la Trento – Passo Falzarego, frazione di 139 chilometri che dalla città in riva all’Adige toccherà la Val di Cembra, la Val di Fiemme, il passo San Pellegrino (1.918 metri di altitudine), Alleghe e il Passo Falzarego (2.105 metri). Il via verrà dato alle 7.30, i primi arrivi sono previsti attorno alle 12.30. Al termine, gli atleti si trasferiranno autonomamente a Cortina d’Ampezzo dove sabato 3 settembre partirà la quinta e ultima tappa, Cortina – Tre Cime di Lavaredo.





Lorenzini Piero
Prada Marco
Heaney Alex
Groeneweg Rick
Gomez Gonzalez Sebastian
Cheatle Ian
WYSS MATTHIAS
Lozano Manuel
JEAN Aubin
Santos Vasco
Lundell Michael
Huschenbett Martin
Croft Simon
Valentin Luise
Outtier Sep
Brumbaugh Mike







