Reading Time: 2 minutes
Posizione | Nome Cognome | Regione | Punti |
1° | Bertocco Enrico e Daniele | Veneto | 6850 |
2° | Nastasi Mimmo | Liguria | 3430 |
3° | Giuseppe Botta | Campania | 2850 |
4° | Giancarlo Benato | Valle D’aosta | 2360 |
5° | Carpinello Antonio | Piemonte | 2330 |
6° | Marco Endrizzi | Veneto | 2110 |
7° | Maurizio Falocco | Umbria | 1930 |
8° | Roberto Dario Cima | Calabria | 1850 |
9° | Consuelo Noe | Marche | 1440 |
10° | Domenico Ricci | Abruzzo | 1420 |
11° | Fabio Finotti | Piemonte | 1370 |
12° | Balducci Fabio | Marche | 1350 |
13° | Silvano Mazzoni | Emilia Romagna | 1280 |
14° | Sambusiti Roberto | Lombardia | 1220 |
15° | Franco e Marco Priori | Lombardia | 1170 |
16° | Montelli Michele | Puglia | 940 |
17° | Sandro Garau | Sardegna | 700 |
18° | Amilcare Monelletta | Umbria | 610 |
19° | Alessandro Fantini | Abruzzo | 580 |
Rizzo Vincenzo | Sicilia | 580 | |
21° | Iori Alessandro | Toscana | 460 |
Nicola Di Niro | Molise | 460 | |
23° | Sgarrella Marco | Sicilia | 440 |
24° | Carmelo Riotto | Calabria | 390 |
25° | Antonio Pili | Sardegna | 280 |
26° | Francesco Merlini | Toscana | 240 |
27° | Demaria Daniele | Piemonte | 210 |
Massimo Ricci | Piemonte | 210 | |
29° | Angelo Pederzolli | Trentino Alto Adige | 180 |
30° | Antonio Rullo | Lombardia | 170 |
Sergio Zanella | Veneto | 170 | |
32° | Guglielmo Mancini | Marche | 160 |
Luis Brevi | Lombardia | 160 | |
Stefano Mozzon | Friuli Venezia Giulia | 160 | |
35° | Paolo Faccioli | Friuli Venezia Giulia | 150 |
36° | Marco Mariotti | Toscana | 140 |
37° | Fontana Toni | Lazio | 130 |
38° | Lorenzo Cetto | Trentino Alto Adige | 120 |
39° | Fabio Gandolfi | Lombardia | 100 |
40° | Renzo Botarelli | Toscana | 90 |
41° | Luca Rossi | Toscana | 80 |
42° | Giuseppe Capece | Basilicata | 70 |
Passion Bike 1 Licheri | Piemonte | 70 | |
Roberto Zacchini | Abruzzo | 70 | |
Valletta Antonio | Toscana | 70 | |
Vito Tesoro | Basilicata | 70 | |
47° | Bruno Valle | Liguria | 60 |
Franco Scattolon | Veneto | 60 | |
49° | Dario Sumin | Piemonte | 50 |
Gianpaolo Miodini | Emilia Romagna | 50 | |
Gino Cappelli | Marche | 50 | |
52° | Giorgio P. Bike | Liguria | 40 |
Sandro e Tommaso Tomi | Lazio | 40 | |
Santo Merenda | Sicilia | 40 | |
Silvano Bettini | Toscana | 40 | |
56° | Gino Montalto | Calabria | 30 |
Luciano Rabottini | Abruzzo | 30 | |
Mario Bailo | Veneto | 30 | |
Roberto e Max Marcellini | Emilia Romagna | 30 | |
60° | Federico Oriani | Lombardia | 20 |
Luciano Risi | Liguria | 20 | |
62° | Delio Orlandini | Toscana | 10 |
Giuseppe Timpanaro | Sicilia | 10 | |
Lorenzo Tellaroli | Lombardia | 10 | |
Silvia Carrara | Lombardia | 10 |
Nome Cognome | Regione | Punti |
Bertocco Enrico e Daniele | Veneto | 6850 |
Nastasi Mimmo | Liguria | 3430 |
Giuseppe Botta | Campania | 2850 |
Giancarlo Benato | Valle D’aosta | 2360 |
Carpinello Antonio | Piemonte | 2330 |
Maurizio Falocco | Umbria | 1930 |
Roberto Dario Cima | Calabria | 1850 |
Consuelo Noe | Marche | 1440 |
Domenico Ricci | Abruzzo | 1420 |
Silvano Mazzoni | Emilia Romagna | 1280 |
Sambusiti Roberto | Lombardia | 1220 |
Montelli Michele | Puglia | 940 |
Sandro Garau | Sardegna | 700 |
Rizzo Vincenzo | Sicilia | 580 |
Iori Alessandro | Toscana | 460 |
Nicola Di Niro | Molise | 460 |
Angelo Pederzolli | Trentino Alto Adige | 180 |
Stefano Mozzon | Friuli Venezia Giulia | 160 |
Fontana Toni | Lazio | 130 |
Giuseppe Capece | Basilicata | 70 |
3