Le vibrazioni a colori della Gran Fondo Alé La Merckx 2022, hanno regalato un weekend da favola nel segno del Prestigio di Cicloturismo ai milleottocento ciclisti protagonisti della gara veronese. Giornata splendida tra i paesaggi mozzafiato della Lessinia e la meraviglie storiche della città scaligera. Bravissimi tutti i partecipanti che hanno dovuto gestirsi al meglio, soprattutto per il primo vero grande caldo della stagione. Il racconto, le foto e le classifiche della domenica nel cuore delle strade di Romeo e Giulietta, su quicicloturismo.
Alé La Merckx 2022, tutte le classifiche: maschile e femminile, Gran Fondo e Medio Fondo
| 1 | 191 | CINI Fabio | M | M1 (1) | ASD CAPITANI MINUTERIE METALLICHE | 03:40:54.08 | 03:40:21.33 | – | 35,038 | Vai al dettaglio |
| 2 | 109 | FILIPPI Enrico | M | ELMT (2) | VIVO-MG.K VIS-DAL COLLE | 03:40:55.68 | 03:40:35.62 | +1 | 35,034 | Vai al dettaglio |
| 3 | 321 | BONANOMI Stefano | M | M1 (2) | ASD TEAM MP FILTRI | 03:41:01.08 | 03:40:34.80 | +6 | 35,020 | Vai al dettaglio |
| 4 | 274 | SCAIA Giulio | M | ELMT (1) | VIVO-MG.K VIS-DAL COLLE | 03:41:02.30 | 03:40:22.17 | +8 | 35,017 | Vai al dettaglio |
| 5 | 296 | ZANROSSI Riccardo | M | ELMT (3) | HIGHROAD TEAM ASD | 03:41:27.81 | 03:40:58.05 | +33 | 34,949 | Vai al dettaglio |
| 6 | 174 | BONGIORNO Francesco Manuel | M | M1 (4) | VIVO-MG.K VIS-DAL COLLE | 03:41:29.58 | 03:41:29.58 | +35 | 34,945 | Vai al dettaglio |
| 7 | 539 | BIANCHI Filippo | M | M1 (3) | GARDA SCOTT MATERGIA | 03:41:30.85 | 03:41:03.78 | +36 | 34,941 | Vai al dettaglio |
| 8 | 823 | CHIMINELLO Andrea | M | M1 (5) | SPEZZOTTO BIKE TEAM | 03:41:32.12 | 03:41:32.12 | +38 | 34,938 | Vai al dettaglio |
| 9 | 246 | MURARO Carlo | M | M3 (1) | ARGON 18 – HICARI – STEMAX | 03:41:43.34 | 03:41:10.70 | +49 | 34,909 | Vai al dettaglio |
| 10 | 159 | BALZI Cristian | M | M2 (1) | TEAM SOLURA | 03:48:12.04 | 03:47:38.21 | +7:17 | 33,918 | Vai al dettaglio |
| 73 | 248 | PALMISANO Maria Elena | F | W1 (1) | GARDA SCOTT MATERGIA | 04:09:31.64 | 04:08:52.34 | +28:37 | 31,019 | Vai al dettaglio |
| 101 | 1461 | MAGLIANO Camilla | F | W1 (2) | GRANBIKE VELO CLUB TORINO | 04:17:01.33 | 04:17:01.33 | +36:07 | 30,114 | Vai al dettaglio |
| 113 | 829 | MAZZOLIN Anastasia | F | W1 (3) | DANIELI 1914 SPORTING CLUB | 04:20:13.35 | 04:18:56.63 | +39:19 | 29,744 | Vai al dettaglio |
| 115 | 2377 | ZORMAN Eva | F | EWS (1) | KOLESARSKI KLUB POCINKOVALNICA | 04:20:21.40 | 04:18:29.44 | +39:27 | 29,728 | Vai al dettaglio |
| 149 | 2181 | GUERRA Patricia | F | W3 (1) | INDIVIDUALE | 04:27:40.04 | 04:27:40.04 | +46:45 | 28,916 | Vai al dettaglio |
| 189 | 1327 | GIACOMETTI Federica | F | W2 (1) | ASD NEW MOLINI DOLO | 04:35:18.98 | 04:33:52.46 | +54:24 | 28,113 | Vai al dettaglio |
| 197 | 95 | CHIODI Gioia | F | W2 (2) | MYDOPING BIKE SERVICE CORINALDO | 04:36:46.68 | 04:36:33.11 | +55:52 | 27,965 | Vai al dettaglio |
| 202 | 249 | PARISI Elisa | F | EWS (2) | ASD SC FORMIGOSA | 04:37:06.66 | 04:36:26.35 | +56:12 | 27,931 | Vai al dettaglio |
| 226 | 1428 | VAVASSORI Eleonora | F | W1 (4) | ASD ZEROTEST | 04:44:33.64 | 04:42:32.26 | +01:03:39 | 27,200 | Vai al dettaglio |
| 292 | 1383 | PEROTTO Oriella | F | W3 (2) | ASD GS ALPILATTE B.R. PNEUMATICI ZANE’ | 04:53:44.43 | 04:51:59.02 | +01:12:50 | 26,350 | Vai al dettaglio |
| 1 | 308 | ZANETTI Igor | M | M3 (1) | ACS CICLISM SI TRIATLON PRAHOVA | 02:13:31.12 | 02:13:02.74 | – | 36,849 | Vai al dettaglio |
| 2 | 132 | COLBRELLI Tomas | M | ELMT (3) | B3L TEAM | 02:13:41.90 | 02:13:19.04 | +10 | 36,799 | Vai al dettaglio |
| 3 | 40 | PONTALTO Andrea | M | M2 (5) | ALE’ CIPOLLINI | 02:13:46.87 | 02:13:41.94 | +15 | 36,776 | Vai al dettaglio |
| 4 | 167 | BERGAMO Daniele | M | M2 (2) | UNTER – BRAO CAFFE’ | 02:13:47.08 | 02:13:21.12 | +15 | 36,776 | Vai al dettaglio |
| 5 | 182 | CALLIARI Filippo | M | M1 (3) | TEAM SILDOM GARDA | 02:13:47.37 | 02:13:20.01 | +16 | 36,774 | Vai al dettaglio |
| 6 | 306 | NACCA Dario | M | M1 (2) | ASD BIKE E SPORT TEAM | 02:13:47.58 | 02:13:18.24 | +16 | 36,773 | Vai al dettaglio |
| 7 | 273 | SARTORI Riccardo | M | M3 (2) | CICLI ROSSI ASD | 02:13:47.78 | 02:13:18.17 | +16 | 36,772 | Vai al dettaglio |
| 8 | 577 | DALLAGO Christian | M | ELMT (2) | UNTER – BRAO CAFFE’ | 02:14:01.63 | 02:13:17.95 | +30 | 36,709 | Vai al dettaglio |
| 9 | 244 | MOTTA Alessandro | M | M1 (4) | HIGHROAD TEAM ASD | 02:14:02.61 | 02:13:35.63 | +31 | 36,704 | Vai al dettaglio |
| 10 | 241 | MORDINI Marco | M | M2 (3) | ARGON 18 – HICARI – STEMAX | 02:14:03.36 | 02:13:31.02 | +32 | 36,701 | Vai al dettaglio |
La classifica del medio femminile
| 86 | 311 | DE CESARE Lisa | F | W2 (1) | HIGHROAD TEAM ASD | 02:28:18.31 | 02:27:51.84 | +14:47 | 33,175 | Vai al dettaglio |
| 97 | 170 | BIANI Anna | F | W1 (1) | TEAM ARMISTIZIO ZEROLITE | 02:28:56.86 | 02:28:24.93 | +15:25 | 33,032 | Vai al dettaglio |
| 123 | 309 | MEROTTO Serena Maria | F | W1 (2) | ASD TEAM PISSEI | 02:31:39.00 | 02:31:08.27 | +18:07 | 32,443 | Vai al dettaglio |
| 128 | 178 | BORTOLI Alessia | F | W1 (3) | ASD CAPITANI MINUTERIE METALLICHE | 02:31:44.06 | 02:31:44.06 | +18:12 | 32,425 | Vai al dettaglio |
| 140 | 319 | CALVI DI COENZO Eleonora | F | W2 (2) | ASD RODMAN AZIMUT SQUADRA CORSE | 02:32:08.65 | 02:31:37.27 | +18:37 | 32,338 | Vai al dettaglio |
| 176 | 1371 | NOVAK Katarina | F | EWS (1) | ASD GC I MOLINI DOLO | 02:38:00.43 | 02:36:31.44 | +24:29 | 31,138 | Vai al dettaglio |
| 190 | 1259 | CADORIN Anna | F | W1 (4) | ASD GS ALPILATTE B.R. PNEUMATICI ZANE’ | 02:39:51.78 | 02:39:51.78 | +26:20 | 30,776 | Vai al dettaglio |
| 195 | 222 | INCRISTI Antonella | F | W3 (1) | KI.CO.SYS. TEAM | 02:39:59.30 | 02:39:30.38 | +26:28 | 30,752 | Vai al dettaglio |
| 206 | 310 | MANTOVANI Martina | F | W3 (2) | ASD GS PORTO VIRO | 02:40:28.68 | 02:39:52.86 | +26:57 | 30,658 | Vai al dettaglio |
| 218 | 193 | COATO Marisa | F | W3 (3) | HAPPY BIKERS ASD | 02:42:31.62 | 02:41:57.63 | +29:00 | 30,272 | Vai al dettaglio |















