Dalle avventure in bikepacking fino ai percorsi gravel passando per le uscite di tutti i giorni al trekking in compagnia di amici. Con la bici Liv Devote Advanced avete tutto quello che vi serve per godersi il viaggio. Scopritela insieme a noi, nel focus tecnico di oggi su quicicloturismo.
Le caratteristiche tecniche della bici
Leggera
Il resistente alluminio ALUXX e la forcella in carbonio assorbono le vibrazioni delle strade dissestate offrendo supporto costante.
Pronta per l’Avventura
Con uno spazio per pneumatici da 45c e supporti per portapacchi, accessori e tre portaborraccia, questa bici soddisfa le esigenze di tutti coloro che vogliono vivere un’avventura sulle due ruote.
Reattiva
Il passaggio dei cavi interno unito anche e soprattutto al reggisella al manubrio D-Fuse mantengono questa bici gravel pulita ed elegante per un comfort costante e riducono la necessità di manutenzione.
Liv Devote Advanced: la tabella con le taglie e le misure, numero per numero
XS | S | M | L | ||
---|---|---|---|---|---|
A | LUNGHEZZA TUBO SELLA (mm) | 390 | 420 | 465 | 500 |
B | ANGOLO TUBO SELLA | 75,0° | 75,0° | 74,5° | 74,5° |
C | LUNGHEZZA TUBO ORIZZONTALE (mm) | 515 | 525 | 535 | 550 |
D | LUNGHEZZA TUBO STERZO (mm) | 95 | 125 | 155 | 180 |
E | ANGOLO STERZO | 70,5° | 70,5° | 71,0° | 71,0° |
F | RAKE FORCELLA (mm) | 50 | 50 | 50 | 50 |
G | TRAIL (mm) | 75,9 | 75,9 | 72,5 | 72,5 |
H | INTERASSE (mm) | 1013 | 1020 | 1022 | 1039 |
I | LUNGHEZZA CARRO POSTERIORE (mm) | 430 | 430 | 430 | 430 |
J | MOVIMENTO CENTRALE (mm) | 80 | 80 | 80 | 80 |
K | STACK (mm) | 530 | 558 | 588 | 612 |
L | REACH (mm) | 378 | 376 | 372 | 380 |
L | REACHTOHANDLEBAR (mm) | 429 | 437 | 443 | 452 |
M | ALTEZZA STAND OVER (mm) | 683 | 711 | 749 | 779 |
N | LARGHEZZA MANUBRIO C/C (mm) | 400 | 400 | 420 | 420 |
O | LUNGHEZZA ATTACCO MANUBRIO (mm) | 70 | 80 | 90 | 90 |
P | LUNGHEZZA PEDIVELLA (mm) | 165 | 170 | 172,5 | 172,5 |
Q | DIMENSIONE RUOTE | 700c | 700c | 700c | 700c |
Ulteriori informazioni, sul sito ufficiale di Liv Cycling.